TEKNİK VERİLER
Tarih | pH | Serbest Klor | Bulanıklık | Alüminyum | Demir | Mangan | Nitrit | Amonyum | T.Sertlik | Koliform | E.Koli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | 7,38 | 0,55 | 0,17 | 0,028 | 0,01 | 0,006 | 0,012 | 0,00 | 121 | 0 | 0 |
Şubat | 7,40 | 0,55 | 0,18 | 0,027 | 0,00 | 0,005 | 0,013 | 0,00 | 118 | 0 | 0 |
Mart | 7,46 | 0,56 | 0,17 | 0,027 | 0,00 | 0,005 | 0,013 | 0,00 | 116 | 0 | 0 |
Nisan | 7,47 | 0,56 | 0,18 | 0,032 | 0,00 | 0,005 | 0,011 | 0,00 | 118 | 0 | 0 |
Mayıs | 7,46 | 0,56 | 0,15 | 0,036 | 0,00 | 0,005 | 0,013 | 0,00 | 116 | 0 | 0 |
Haziran | 7,23 | 0,55 | 0,13 | 0,029 | 0,00 | 0,006 | 0,014 | 0,00 | 119 | 0 | 0 |
Temmuz | 7,14 | 0,55 | 0,14 | 0,033 | 0,01 | 0,005 | 0,012 | 0,00 | 121 | 0 | 0 |
Ağustos | 7,07 | 0,55 | 0,14 | 0,040 | 0,00 | 0,005 | 0,013 | 0,00 | 117 | 0 | 0 |
Eylül | 7,16 | 0,55 | 0,16 | 0,049 | 0,01 | 0,006 | 0,012 | 0,01 | 119 | 0 | 0 |
Ekim | 7,21 | 0,55 | 0,20 | 0,056 | 0,00 | 0,006 | 0,013 | 0,00 | 121 | 0 | 0 |
STANDART DEĞERLER
PARAMETRE | pH | Serbest Klor | Bulanıklık | Renk | Alüminyum | Demir | Mangan | Nitrit | Amonyum | T.Sertlik | Koliform | E.Koli |
Birim | - | mg/l | NTU | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/100ml | MPN/100ml |
TS266- Nisan 2005 | 6,5 - 9,5 | - | 1,0 | 20 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | - | 0 | 0 |
Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2013 | 6,5 - 9,5 | * | 1,0 | ** | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | - | 0 | 0 |
- : TS 266 2005 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardında ve / veya RG-7/3/2013-28580 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer almamaktadır.
* : RG-20/10/2016-29863 İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılır, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanır. Tabloda verilen değerler İSAŞ İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışına ait olup uç noktadaki ölçümler İSU tarafından takip edilmektedir.
** : Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.