TEKNİK VERİLER

Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum T.Sertlik Koliform E.Koli
Ocak 7,53 0,55 0,17 0,024 0,01 0,005 0,013 0,01 117 0 0
Şubat 7,60 0,54 0,19 0,025 0,01 0,006 0,014 0,01 118 0 0
Mart 7,62 0,54 0,18 0,025 0,01 0,006 0,013 0,01 115 0 0
Nisan 7,57 0,54 0,15 0,030 0,01 0,006 0,016 0,01 115 0 0
Mayıs 7,50 0,53 0,15 0,032 0,01 0,004 0,015 0,00 121 0 0
Haziran 7,51 0,53 0,14 0,035 0,01 0,004 0,010 0,00 117 0 0
Temmuz 7,55 0,54 0,14 0,034 0,01 0,005 0,011 0,00 127 0 0
Ağustos 7,42 0,53 0,14 0,046 0,00 0,005 0,010 0,00 125 0 0
Eylül 7,36 0,54 0,14 0,058 0,01 0,005 0,011 0,01 127 0 0
Ekim 7,42 0,55 0,14 0,062 0,00 0,005 0,012 0,00 116 0 0
Kasım 7,35 0,54 0,14 0,041 0,01 0,005 0,012 0,01 121 0 0
Aralık 7,33 0,54 0,14 0,028 0,01 0,008 0,011 0,01 130 0 0

STANDART DEĞERLER

 PARAMETRE pH Serbest Klor Bulanıklık Renk Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum T.Sertlik Koliform E.Koli
Birim - mg/l NTU mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml MPN/100ml
TS266- Nisan 2005 6,5 - 9,5 - 1,0 20 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0
Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2013 6,5 - 9,5 * 1,0 ** 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0



-     TS 266 2005 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardında ve / veya RG-7/3/2013-28580 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer almamaktadır.

*  :   RG-20/10/2016-29863 İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılır, uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanır. Tabloda verilen değerler İSAŞ İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışına ait olup uç noktadaki ölçümler İSU tarafından takip edilmektedir.

**   Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.